Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 2663 |
Total de registros en esta encuesta: | 2663 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para P1 | |||
---|---|---|---|
Nombre del cargador (Data Entry) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
AYBAR SANDRA KARINA (A10) | 67 | 2.52% | |
VARGAS MARIA ANGELICA (A11) | 0 | 0.00% | |
OJEDA MARIA VANESA (A12) | 43 | 1.61% | |
TROFINO MARIO ALFREDO (A13) | 30 | 1.13% | |
ENRIQUEZ KAREN (A14) | 35 | 1.31% | |
GORENA NELIDA MARGARITA (A15) | 7 | 0.26% | |
GOMEZ JULIETA MICAELA (A16) | 25 | 0.94% | |
SANCHEZ FERNANDA LEONOR (A17) | 18 | 0.68% | |
ROMERO MARISA DE LA CRUZ (A18) | 50 | 1.88% | |
SALOMON MICAELA ELIZABET (A19) | 6 | 0.23% | |
CORIA MARIA DE LOS ANGELES (A2) | 55 | 2.07% | |
RODRIGUEZ CECILIA MARIEL (A20) | 34 | 1.28% | |
MODICA CYNTHIA MABEL (A21) | 57 | 2.14% | |
VIVAS MICAELA FLORENCIA (A22) | 3 | 0.11% | |
BENITEZ AVALOS NATALIA GABRIELA (A23) | 23 | 0.86% | |
DOMINGUEZ SUSANA (A24) | 0 | 0.00% | |
FERNANDEZ RAMONA MARGARITA (A25) | 2 | 0.08% | |
SILVA DANIELA VERONICA GISEL (A26) | 4 | 0.15% | |
QUARTULLI DIEGO (A27) | 3 | 0.11% | |
ALBORNOZ ARIEL (A28) | 0 | 0.00% | |
MASSETTI ASTOR (A29) | 0 | 0.00% | |
GALLARDO MARISA (A3) | 24 | 0.90% | |
DE LA VEGA, FERNANDO (A30) | 5 | 0.19% | |
GIL PATRICIA (A31) | 0 | 0.00% | |
JUAREZ IVANA (A32) | 9 | 0.34% | |
PINTO JULIETA (A33) | 44 | 1.65% | |
RODRIGUEZ MARÍA BELÉN (A34) | 26 | 0.98% | |
BARRABINO OLGA (A4) | 27 | 1.01% | |
FIORITO DEBORA SILVANA (A5) | 11 | 0.41% | |
CORDOBA LEANDRO ESTEBAN (A6) | 5 | 0.19% | |
BURGOS KAREN (A7) | 56 | 2.10% | |
BENITEZ ALICIA MABEL (A8) | 18 | 0.68% | |
PEREYRA ESTER ANDREA (A9) | 50 | 1.88% | |
Sin respuesta | 1926 | 72.32% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para IDESCUELA | |||
---|---|---|---|
Indique en que escuela se efectuó la encuesta | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
EP1 (A1) | 24 | 0.90% | |
EP11 (A10) | 13 | 0.49% | |
ESB17 (A100) | 0 | 0.00% | |
ES24 (A101) | 0 | 0.00% | |
EES39 (A102) | 3 | 0.11% | |
J906-07 (A103) | 0 | 0.00% | |
EP12 (A11) | 15 | 0.56% | |
EP14 (A12) | 9 | 0.34% | |
EP15 (A13) | 6 | 0.23% | |
EP17 (A14) | 19 | 0.71% | |
EP18 (A15) | 1 | 0.04% | |
EP19 (A16) | 25 | 0.94% | |
EP20 (A17) | 22 | 0.83% | |
EP21 (A18) | 12 | 0.45% | |
EP22 (A19) | 19 | 0.71% | |
EP2 (A2) | 18 | 0.68% | |
EP23 (A20) | 12 | 0.45% | |
EP24 (A21) | 5 | 0.19% | |
EP25 (A22) | 13 | 0.49% | |
EP26 (A23) | 10 | 0.38% | |
EP27 (A24) | 24 | 0.90% | |
EP28 (A25) | 4 | 0.15% | |
EP29 (A26) | 0 | 0.00% | |
EP30 (A27) | 14 | 0.53% | |
EP32 (A28) | 8 | 0.30% | |
EP33 (A29) | 17 | 0.64% | |
EP3 (A3) | 9 | 0.34% | |
EP34 (A30) | 12 | 0.45% | |
EP35 (A31) | 6 | 0.23% | |
EP36 (A32) | 24 | 0.90% | |
EP37 (A33) | 4 | 0.15% | |
EP38 (A34) | 0 | 0.00% | |
EP39 (A35) | 1 | 0.04% | |
EP40 (A36) | 8 | 0.30% | |
EP41 (A37) | 0 | 0.00% | |
EP42 (A38) | 12 | 0.45% | |
EP43 (A39) | 0 | 0.00% | |
EP5 (A4) | 13 | 0.49% | |
EP44 (A40) | 21 | 0.79% | |
EP45 (A41) | 21 | 0.79% | |
EP46 (A42) | 18 | 0.68% | |
EP47 (A43) | 14 | 0.53% | |
EP48 (A44) | 0 | 0.00% | |
EP49 (A45) | 18 | 0.68% | |
EP51 (A46) | 12 | 0.45% | |
EP54 (A47) | 19 | 0.71% | |
EP55 (A48) | 18 | 0.68% | |
EP56 (A49) | 5 | 0.19% | |
EP6 (A5) | 10 | 0.38% | |
EP57 (A50) | 0 | 0.00% | |
EP58 (A51) | 17 | 0.64% | |
EP59 (A52) | 9 | 0.34% | |
EP60 (A53) | 16 | 0.60% | |
EP61 (A54) | 21 | 0.79% | |
EP62 (A55) | 24 | 0.90% | |
EP63 (A56) | 0 | 0.00% | |
EP64 (A57) | 16 | 0.60% | |
EP67 (A58) | 10 | 0.38% | |
EP69 (A59) | 3 | 0.11% | |
EP7 (A6) | 32 | 1.20% | |
J904 (A60) | 0 | 0.00% | |
J905 (A61) | 0 | 0.00% | |
J908 (A62) | 0 | 0.00% | |
J909 (A63) | 0 | 0.00% | |
J911 (A64) | 0 | 0.00% | |
J913 (A65) | 0 | 0.00% | |
EES1 (A66) | 0 | 0.00% | |
EES2 (A67) | 0 | 0.00% | |
EES3 (A68) | 0 | 0.00% | |
EES4 (A69) | 0 | 0.00% | |
EP8 (A7) | 16 | 0.60% | |
EES5 (A70) | 0 | 0.00% | |
EES6 (A71) | 0 | 0.00% | |
EES7 (A72) | 2 | 0.08% | |
EES8 (A73) | 0 | 0.00% | |
EES9 (A74) | 0 | 0.00% | |
EES10 (A75) | 0 | 0.00% | |
EES11 (A76) | 1 | 0.04% | |
EES13 (A77) | 1 | 0.04% | |
EES16 (A78) | 0 | 0.00% | |
EES19 (A79) | 1 | 0.04% | |
EP9 (A8) | 26 | 0.98% | |
EES20 (A80) | 0 | 0.00% | |
EES21 (A81) | 1 | 0.04% | |
EES22 (A82) | 0 | 0.00% | |
EES26 (A83) | 0 | 0.00% | |
EES29 (A84) | 1 | 0.04% | |
EES32 (A85) | 0 | 0.00% | |
EES41 (A86) | 0 | 0.00% | |
EES51 (A87) | 0 | 0.00% | |
EES30 (A88) | 0 | 0.00% | |
EP10 (A9) | 0 | 0.00% | |
TEC1 (A90) | 0 | 0.00% | |
TEC2 (A91) | 0 | 0.00% | |
TEC3 (A92) | 0 | 0.00% | |
TEC4 (A93) | 0 | 0.00% | |
ESB6 (A94) | 0 | 0.00% | |
ESB7 (A95) | 0 | 0.00% | |
ESB20 (A96) | 0 | 0.00% | |
ESB22 (A97) | 0 | 0.00% | |
ESB23 (A98) | 1 | 0.04% | |
EES15 (A99) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P341 | |||
---|---|---|---|
Al menos un miembro del grupo familiar percibe AUH? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 402 | 15.10% | |
No (N) | 333 | 12.50% | |
Sin respuesta | 1928 | 72.40% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P35 | |||
---|---|---|---|
Algunos de los niños ayuda con algún dinero al hogar trabajando? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 37 | 1.39% | |
No (A2) | 687 | 25.80% | |
Ns/Nc (A99) | 12 | 0.45% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P41: | |||
---|---|---|---|
Cuántos dormitorios tiene la vivienda? | |||
Cálculo | Resultado | ||
Cuenta | 736 | ||
Suma | 1591.0000000000 | ||
Desviación estándar | 1.21 | ||
Promedio | 2.16 | ||
Mínimo | 1.0000000000 | ||
Primer cuartil (Q1) | 2 | ||
Segundo cuartil (Mediana) | 2 | ||
Tercer cuartil (Q3) | 2 | ||
Máximo | 20.0000000000 | ||
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
Resumen para P42 | |||
---|---|---|---|
Tiene agua.... | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Por cañería dentro de la vivienda (A1) | 543 | 20.39% | |
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno (A2) | 174 | 6.53% | |
Fuera del terreno (A3) | 19 | 0.71% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P44 | |||
---|---|---|---|
Tipo de sanitario de la vivienda | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Baño con Inodoro (A1) | 699 | 26.25% | |
Letrina (A2) | 25 | 0.94% | |
No tiene (A3) | 12 | 0.45% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P48 | |||
---|---|---|---|
Ante una eventualidad a quien consulta en la escuela? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Equipo Directivo (A1) | 97 | 3.64% | |
Equipo de Orientación Escolar (A2) | 94 | 3.53% | |
Maestro de Grado / Profesores/as especiales (A3) | 544 | 20.43% | |
Auxiliares (A4) | 1 | 0.04% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P501 | |||
---|---|---|---|
Se acercó a la escuela por alguna inquietud relacionada con la conducta del niño/a | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 169 | 6.35% | |
No (N) | 178 | 6.68% | |
Sin respuesta | 2316 | 86.97% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P51 | |||
---|---|---|---|
En el último año recibió alimentos o ropa de alguna institución? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 76 | 2.85% | |
No (N) | 660 | 24.78% | |
Sin respuesta | 1927 | 72.36% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P59 | |||
---|---|---|---|
Cuando no están en la escuela, a cargo de quien quedan los/as Niños/as en el hogar? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Jefe/a (A1) | 182 | 6.83% | |
Otros Familiares (A10) | 49 | 1.84% | |
No familiares (A11) | 9 | 0.34% | |
Solos (A12) | 18 | 0.68% | |
Cónyuge/Pareja (A2) | 216 | 8.11% | |
Hijo/a (A3) | 23 | 0.86% | |
Hijastro/a (A4) | 2 | 0.08% | |
Yerno/Nuera (A5) | 1 | 0.04% | |
Nieto/a (A6) | 3 | 0.11% | |
Madre/Padre (A7) | 183 | 6.87% | |
Suegro/a (A8) | 17 | 0.64% | |
Hermano/a (A9) | 35 | 1.31% | |
Sin respuesta | 1925 | 72.29% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |