Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 3176 |
Total de registros en esta encuesta: | 3176 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para DATAENTRY | |||
---|---|---|---|
Seleccione el nombre del data entry de la siguiente lista. | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Encuestador 1 (1) | 299 | 9.41% | |
Encuestador 10 (10) | 444 | 13.98% | |
Encuestador 11 (11) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 12 (12) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 13 (13) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 14 (14) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 15 (15) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 16 (16) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 17 (17) | 163 | 5.13% | |
Encuestador 18 (18) | 149 | 4.69% | |
Encuestador 19 (19) | 0 | 0.00% | |
Encuestador 2 (2) | 300 | 9.45% | |
Encuestador 20 (20) | 96 | 3.02% | |
Encuestador 3 (3) | 191 | 6.01% | |
Encuestador 4 (4) | 206 | 6.49% | |
Encuestador 5 (5) | 598 | 18.83% | |
Encuestador 6 (6) | 189 | 5.95% | |
Encuestador 7 (7) | 102 | 3.21% | |
Encuestador 8 (8) | 214 | 6.74% | |
Encuestador 9 (9) | 127 | 4.00% | |
Sin respuesta | 98 | 3.09% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |