Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 4513 |
Total de registros en esta encuesta: | 4513 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para P50 | |||
---|---|---|---|
Nombre del cargador (Data Entry) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
AYBAR SANDRA KARINA (A10) | 345 | 7.64% | |
VARGAS MARIA ANGELICA (A11) | 0 | 0.00% | |
OJEDA MARIA VANESA (A12) | 232 | 5.14% | |
TROFINO MARIO ALFREDO (A13) | 72 | 1.60% | |
ENRIQUEZ KAREN (A14) | 184 | 4.08% | |
GORENA NELIDA MARGARITA (A15) | 21 | 0.47% | |
GOMEZ JULIETA MICAELA (A16) | 127 | 2.81% | |
SANCHEZ FERNANDA LEONOR (A17) | 90 | 1.99% | |
ROMERO MARISA DE LA CRUZ (A18) | 274 | 6.07% | |
SALOMON MICAELA ELIZABET (A19) | 24 | 0.53% | |
CORIA MARIA DE LOS ANGELES (A2) | 267 | 5.92% | |
RODRIGUEZ CECILIA MARIEL (A20) | 189 | 4.19% | |
MODICA CYNTHIA MABEL (A21) | 284 | 6.29% | |
VIVAS MICAELA FLORENCIA (A22) | 19 | 0.42% | |
BENITEZ AVALOS NATALIA GABRIELA (A23) | 111 | 2.46% | |
DOMINGUEZ SUSANA (A24) | 0 | 0.00% | |
FERNANDEZ RAMONA MARGARITA (A25) | 10 | 0.22% | |
SILVA DANIELA VERONICA GISEL (A26) | 5 | 0.11% | |
QUARTULLI DIEGO (A27) | 1 | 0.02% | |
ALBORNOZ ARIEL (A28) | 0 | 0.00% | |
MASSETTI ASTOR (A29) | 1 | 0.02% | |
GALLARDO MARISA (A3) | 130 | 2.88% | |
DE LA VEGA, FERNANDO (A30) | 28 | 0.62% | |
GIL PATRICIA (A31) | 0 | 0.00% | |
JUAREZ IVANA (A32) | 22 | 0.49% | |
PINTO JULIETA (A33) | 184 | 4.08% | |
RODRIGUEZ MARÍA BELÉN (A34) | 99 | 2.19% | |
BARRABINO OLGA (A4) | 124 | 2.75% | |
FIORITO DEBORA SILVANA (A5) | 68 | 1.51% | |
CORDOBA LEANDRO ESTEBAN (A6) | 19 | 0.42% | |
BURGOS KAREN (A7) | 280 | 6.20% | |
BENITEZ ALICIA MABEL (A8) | 98 | 2.17% | |
PEREYRA ESTER ANDREA (A9) | 254 | 5.63% | |
Sin respuesta | 951 | 21.07% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P9 | |||
---|---|---|---|
Indique la relación de parentesco | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Jefe/a (A1) | 699 | 15.49% | |
Otros Familiares (A10) | 59 | 1.31% | |
No Familiares (A11) | 2 | 0.04% | |
Cónyuge/Pareja (A2) | 493 | 10.92% | |
Hijo/a (A3) | 2020 | 44.76% | |
Hijastro/a (A4) | 83 | 1.84% | |
Yerno/Nuera (A5) | 12 | 0.27% | |
Nieto/a (A6) | 78 | 1.73% | |
Madre/Padre (A7) | 66 | 1.46% | |
Suegro/a (A8) | 11 | 0.24% | |
Hermano/a (A9) | 38 | 0.84% | |
Sin respuesta | 952 | 21.09% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P11: | |||
---|---|---|---|
Edad | |||
Cálculo | Resultado | ||
Cuenta | 3561 | ||
Suma | 72570.7900000000 | ||
Desviación estándar | 15.4 | ||
Promedio | 20.38 | ||
Mínimo | 0.0000000000 | ||
Primer cuartil (Q1) | 8 | ||
Segundo cuartil (Mediana) | 14 | ||
Tercer cuartil (Q3) | 33 | ||
Máximo | 86.0000000000 | ||
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
Resumen para P12 | |||
---|---|---|---|
Posee DNI? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 3492 | 77.38% | |
No (N) | 69 | 1.53% | |
Sin respuesta | 952 | 21.09% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P16 | |||
---|---|---|---|
Ese establecimiento es ... | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Público (A1) | 3131 | 69.38% | |
Privado (A2) | 81 | 1.79% | |
Ns/Nc (A3) | 9 | 0.20% | |
Sin respuesta | 1292 | 28.63% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P18 | |||
---|---|---|---|
Finalizó ese nivel? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 870 | 19.28% | |
No (N) | 2320 | 51.41% | |
Sin respuesta | 1323 | 29.32% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P19 | |||
---|---|---|---|
Ultimo año aprobado? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ninguno (A0) | 307 | 6.80% | |
Primero (A1) | 428 | 9.48% | |
Segundo (A2) | 444 | 9.84% | |
Tercero (A3) | 452 | 10.02% | |
Cuarto (A4) | 284 | 6.29% | |
Quinto (A5) | 425 | 9.42% | |
Sexto (A6) | 250 | 5.54% | |
Séptimo (A7) | 356 | 7.89% | |
Octavo (A8) | 39 | 0.86% | |
Noveno (A9) | 112 | 2.48% | |
Educación Especial (A98) | 17 | 0.38% | |
Ns/Nc (A99) | 36 | 0.80% | |
Sin respuesta | 1363 | 30.20% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P32 | |||
---|---|---|---|
Se encuentra buscando trabajo? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 86 | 1.91% | |
No (N) | 1705 | 37.78% | |
Sin respuesta | 2722 | 60.31% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para P33 | |||
---|---|---|---|
No se encuentra buscando trabajo porque... | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Recibe algún subsidio (A1) | 32 | 0.71% | |
Ns/Nc (A10) | 19 | 0.42% | |
Es menor de edad (A2) | 1102 | 24.42% | |
Es jubilado/a (A3) | 22 | 0.49% | |
Es pensionado/a (A4) | 19 | 0.42% | |
Se ocupa del cuidado de los/as niño/as y las tareas del hogar (A5) | 173 | 3.83% | |
Posee una discapacidad (A6) | 23 | 0.51% | |
Se encuentra estudiando (A7) | 58 | 1.29% | |
Es rentista (A8) | 2 | 0.04% | |
Otros (A9) | 32 | 0.71% | |
Sin respuesta | 3031 | 67.16% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |