| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 4883 |
| Total de registros en esta encuesta: | 4883 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para P50 | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del cargador (Data Entry) | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| AYBAR SANDRA KARINA (A10) | 345 | 7.07% | |
| VARGAS MARIA ANGELICA (A11) | 0 | 0.00% | |
| OJEDA MARIA VANESA (A12) | 232 | 4.75% | |
| TROFINO MARIO ALFREDO (A13) | 72 | 1.47% | |
| ENRIQUEZ KAREN (A14) | 184 | 3.77% | |
| GORENA NELIDA MARGARITA (A15) | 21 | 0.43% | |
| GOMEZ JULIETA MICAELA (A16) | 127 | 2.60% | |
| SANCHEZ FERNANDA LEONOR (A17) | 90 | 1.84% | |
| ROMERO MARISA DE LA CRUZ (A18) | 274 | 5.61% | |
| SALOMON MICAELA ELIZABET (A19) | 24 | 0.49% | |
| CORIA MARIA DE LOS ANGELES (A2) | 267 | 5.47% | |
| RODRIGUEZ CECILIA MARIEL (A20) | 189 | 3.87% | |
| MODICA CYNTHIA MABEL (A21) | 284 | 5.82% | |
| VIVAS MICAELA FLORENCIA (A22) | 19 | 0.39% | |
| BENITEZ AVALOS NATALIA GABRIELA (A23) | 111 | 2.27% | |
| DOMINGUEZ SUSANA (A24) | 0 | 0.00% | |
| FERNANDEZ RAMONA MARGARITA (A25) | 10 | 0.20% | |
| SILVA DANIELA VERONICA GISEL (A26) | 5 | 0.10% | |
| QUARTULLI DIEGO (A27) | 1 | 0.02% | |
| ALBORNOZ ARIEL (A28) | 0 | 0.00% | |
| MASSETTI ASTOR (A29) | 1 | 0.02% | |
| GALLARDO MARISA (A3) | 130 | 2.66% | |
| DE LA VEGA, FERNANDO (A30) | 28 | 0.57% | |
| GIL PATRICIA (A31) | 0 | 0.00% | |
| JUAREZ IVANA (A32) | 22 | 0.45% | |
| PINTO JULIETA (A33) | 184 | 3.77% | |
| RODRIGUEZ MARÍA BELÉN (A34) | 99 | 2.03% | |
| BARRABINO OLGA (A4) | 124 | 2.54% | |
| FIORITO DEBORA SILVANA (A5) | 68 | 1.39% | |
| CORDOBA LEANDRO ESTEBAN (A6) | 19 | 0.39% | |
| BURGOS KAREN (A7) | 280 | 5.73% | |
| BENITEZ ALICIA MABEL (A8) | 98 | 2.01% | |
| PEREYRA ESTER ANDREA (A9) | 254 | 5.20% | |
| Sin respuesta | 1321 | 27.05% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P9 | |||
|---|---|---|---|
| Indique la relación de parentesco | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Jefe/a (A1) | 699 | 14.31% | |
| Otros Familiares (A10) | 59 | 1.21% | |
| No Familiares (A11) | 2 | 0.04% | |
| Cónyuge/Pareja (A2) | 493 | 10.10% | |
| Hijo/a (A3) | 2020 | 41.37% | |
| Hijastro/a (A4) | 83 | 1.70% | |
| Yerno/Nuera (A5) | 12 | 0.25% | |
| Nieto/a (A6) | 78 | 1.60% | |
| Madre/Padre (A7) | 66 | 1.35% | |
| Suegro/a (A8) | 11 | 0.23% | |
| Hermano/a (A9) | 38 | 0.78% | |
| Sin respuesta | 1322 | 27.07% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P11: | |||
|---|---|---|---|
| Edad | |||
| Cálculo | Resultado | ||
| Cuenta | 3561 | ||
| Suma | 72570.7900000000 | ||
| Desviación estándar | 15.4 | ||
| Promedio | 20.38 | ||
| Mínimo | 0.0000000000 | ||
| Primer cuartil (Q1) | 8 | ||
| Segundo cuartil (Mediana) | 14 | ||
| Tercer cuartil (Q3) | 33 | ||
| Máximo | 86.0000000000 | ||
|
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
| Resumen para P12 | |||
|---|---|---|---|
| Posee DNI? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 3492 | 71.51% | |
| No (N) | 69 | 1.41% | |
| Sin respuesta | 1322 | 27.07% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P16 | |||
|---|---|---|---|
| Ese establecimiento es ... | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Público (A1) | 3131 | 64.12% | |
| Privado (A2) | 81 | 1.66% | |
| Ns/Nc (A3) | 9 | 0.18% | |
| Sin respuesta | 1662 | 34.04% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P18 | |||
|---|---|---|---|
| Finalizó ese nivel? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 870 | 17.82% | |
| No (N) | 2320 | 47.51% | |
| Sin respuesta | 1693 | 34.67% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P19 | |||
|---|---|---|---|
| Ultimo año aprobado? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Ninguno (A0) | 307 | 6.29% | |
| Primero (A1) | 428 | 8.77% | |
| Segundo (A2) | 444 | 9.09% | |
| Tercero (A3) | 452 | 9.26% | |
| Cuarto (A4) | 284 | 5.82% | |
| Quinto (A5) | 425 | 8.70% | |
| Sexto (A6) | 250 | 5.12% | |
| Séptimo (A7) | 356 | 7.29% | |
| Octavo (A8) | 39 | 0.80% | |
| Noveno (A9) | 112 | 2.29% | |
| Educación Especial (A98) | 17 | 0.35% | |
| Ns/Nc (A99) | 36 | 0.74% | |
| Sin respuesta | 1733 | 35.49% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P32 | |||
|---|---|---|---|
| Se encuentra buscando trabajo? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 86 | 1.76% | |
| No (N) | 1705 | 34.92% | |
| Sin respuesta | 3092 | 63.32% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Resumen para P33 | |||
|---|---|---|---|
| No se encuentra buscando trabajo porque... | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Recibe algún subsidio (A1) | 32 | 0.66% | |
| Ns/Nc (A10) | 19 | 0.39% | |
| Es menor de edad (A2) | 1102 | 22.57% | |
| Es jubilado/a (A3) | 22 | 0.45% | |
| Es pensionado/a (A4) | 19 | 0.39% | |
| Se ocupa del cuidado de los/as niño/as y las tareas del hogar (A5) | 173 | 3.54% | |
| Posee una discapacidad (A6) | 23 | 0.47% | |
| Se encuentra estudiando (A7) | 58 | 1.19% | |
| Es rentista (A8) | 2 | 0.04% | |
| Otros (A9) | 32 | 0.66% | |
| Sin respuesta | 3401 | 69.65% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||