Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 4615 |
Total de registros en esta encuesta: | 4615 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para P50 | |||
---|---|---|---|
Nombre del cargador (Data Entry) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
AYBAR SANDRA KARINA (A10) | 345 | 7.48% | |
VARGAS MARIA ANGELICA (A11) | 0 | 0.00% | |
OJEDA MARIA VANESA (A12) | 232 | 5.03% | |
TROFINO MARIO ALFREDO (A13) | 72 | 1.56% | |
ENRIQUEZ KAREN (A14) | 184 | 3.99% | |
GORENA NELIDA MARGARITA (A15) | 21 | 0.46% | |
GOMEZ JULIETA MICAELA (A16) | 127 | 2.75% | |
SANCHEZ FERNANDA LEONOR (A17) | 90 | 1.95% | |
ROMERO MARISA DE LA CRUZ (A18) | 274 | 5.94% | |
SALOMON MICAELA ELIZABET (A19) | 24 | 0.52% | |
CORIA MARIA DE LOS ANGELES (A2) | 267 | 5.79% | |
RODRIGUEZ CECILIA MARIEL (A20) | 189 | 4.10% | |
MODICA CYNTHIA MABEL (A21) | 284 | 6.15% | |
VIVAS MICAELA FLORENCIA (A22) | 19 | 0.41% | |
BENITEZ AVALOS NATALIA GABRIELA (A23) | 111 | 2.41% | |
DOMINGUEZ SUSANA (A24) | 0 | 0.00% | |
FERNANDEZ RAMONA MARGARITA (A25) | 10 | 0.22% | |
SILVA DANIELA VERONICA GISEL (A26) | 5 | 0.11% | |
QUARTULLI DIEGO (A27) | 1 | 0.02% | |
ALBORNOZ ARIEL (A28) | 0 | 0.00% | |
MASSETTI ASTOR (A29) | 1 | 0.02% | |
GALLARDO MARISA (A3) | 130 | 2.82% | |
DE LA VEGA, FERNANDO (A30) | 28 | 0.61% | |
GIL PATRICIA (A31) | 0 | 0.00% | |
JUAREZ IVANA (A32) | 22 | 0.48% | |
PINTO JULIETA (A33) | 184 | 3.99% | |
RODRIGUEZ MARÍA BELÉN (A34) | 99 | 2.15% | |
BARRABINO OLGA (A4) | 124 | 2.69% | |
FIORITO DEBORA SILVANA (A5) | 68 | 1.47% | |
CORDOBA LEANDRO ESTEBAN (A6) | 19 | 0.41% | |
BURGOS KAREN (A7) | 280 | 6.07% | |
BENITEZ ALICIA MABEL (A8) | 98 | 2.12% | |
PEREYRA ESTER ANDREA (A9) | 254 | 5.50% | |
Sin respuesta | 1053 | 22.82% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P9 | |||
---|---|---|---|
Indique la relación de parentesco | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Jefe/a (A1) | 699 | 15.15% | |
Otros Familiares (A10) | 59 | 1.28% | |
No Familiares (A11) | 2 | 0.04% | |
Cónyuge/Pareja (A2) | 493 | 10.68% | |
Hijo/a (A3) | 2020 | 43.77% | |
Hijastro/a (A4) | 83 | 1.80% | |
Yerno/Nuera (A5) | 12 | 0.26% | |
Nieto/a (A6) | 78 | 1.69% | |
Madre/Padre (A7) | 66 | 1.43% | |
Suegro/a (A8) | 11 | 0.24% | |
Hermano/a (A9) | 38 | 0.82% | |
Sin respuesta | 1054 | 22.84% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P11: | |||
---|---|---|---|
Edad | |||
Cálculo | Resultado | ||
Cuenta | 3561 | ||
Suma | 72570.7900000000 | ||
Desviación estándar | 15.4 | ||
Promedio | 20.38 | ||
Mínimo | 0.0000000000 | ||
Primer cuartil (Q1) | 8 | ||
Segundo cuartil (Mediana) | 14 | ||
Tercer cuartil (Q3) | 33 | ||
Máximo | 86.0000000000 | ||
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
Resumen para P12 | |||
---|---|---|---|
Posee DNI? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 3492 | 75.67% | |
No (N) | 69 | 1.50% | |
Sin respuesta | 1054 | 22.84% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P16 | |||
---|---|---|---|
Ese establecimiento es ... | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Público (A1) | 3131 | 67.84% | |
Privado (A2) | 81 | 1.76% | |
Ns/Nc (A3) | 9 | 0.20% | |
Sin respuesta | 1394 | 30.21% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P18 | |||
---|---|---|---|
Finalizó ese nivel? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 870 | 18.85% | |
No (N) | 2320 | 50.27% | |
Sin respuesta | 1425 | 30.88% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P19 | |||
---|---|---|---|
Ultimo año aprobado? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ninguno (A0) | 307 | 6.65% | |
Primero (A1) | 428 | 9.27% | |
Segundo (A2) | 444 | 9.62% | |
Tercero (A3) | 452 | 9.79% | |
Cuarto (A4) | 284 | 6.15% | |
Quinto (A5) | 425 | 9.21% | |
Sexto (A6) | 250 | 5.42% | |
Séptimo (A7) | 356 | 7.71% | |
Octavo (A8) | 39 | 0.85% | |
Noveno (A9) | 112 | 2.43% | |
Educación Especial (A98) | 17 | 0.37% | |
Ns/Nc (A99) | 36 | 0.78% | |
Sin respuesta | 1465 | 31.74% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P32 | |||
---|---|---|---|
Se encuentra buscando trabajo? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 86 | 1.86% | |
No (N) | 1705 | 36.94% | |
Sin respuesta | 2824 | 61.19% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para P33 | |||
---|---|---|---|
No se encuentra buscando trabajo porque... | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Recibe algún subsidio (A1) | 32 | 0.69% | |
Ns/Nc (A10) | 19 | 0.41% | |
Es menor de edad (A2) | 1102 | 23.88% | |
Es jubilado/a (A3) | 22 | 0.48% | |
Es pensionado/a (A4) | 19 | 0.41% | |
Se ocupa del cuidado de los/as niño/as y las tareas del hogar (A5) | 173 | 3.75% | |
Posee una discapacidad (A6) | 23 | 0.50% | |
Se encuentra estudiando (A7) | 58 | 1.26% | |
Es rentista (A8) | 2 | 0.04% | |
Otros (A9) | 32 | 0.69% | |
Sin respuesta | 3133 | 67.89% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |